Prayer Times PDF Print E-mail

13 Dhul-Hijjah 1430 - 14 Muharram 1431

Dec Dlhjh
Muhrm
Day Fajr
(Dawn)
Shorook
(Sunrise)
Zuhr
(Noon)
Asr
(Afternoon)
Maghrib
(Sunset)
Isha
(Night)
1 12/13 Tue 5:47 7:15 12:18 3:01 5:20 6:48
2 12/14 Wed 5:48 7:16 12:18 3:01 5:20 6:48
3 12/15 Thu 5:49 7:17 12:18 3:01 5:20 6:48
4 12/16 Fri 5:49 7:18 12:19 3:01 5:20 6:48
5 12/17 Sat 5:50 7:19 12:19 3:01 5:20 6:48
6 12/18 Sun 5:51 7:20 12:20 3:01 5:20 6:48
7 12/19 Mon 5:52 7:20 12:20 3:01 5:20 6:49
8 12/20 Tue 5:52 7:21 12:21 3:02 5:20 6:49
9 12/21 Wed 5:53 7:22 12:21 3:02 5:20 6:49
10 12/22 Thu 5:54 7:23 12:21 3:02 5:20 6:49
11 12/23 Fri 5:54 7:23 12:22 3:02 5:20 6:49
12 12/24 Sat 5:55 7:24 12:22 3:02 5:21 6:50
13 12/25 Sun 5:56 7:25 12:23 3:03 5:21 6:50
14 12/26 Mon 5:56 7:25 12:23 3:03 5:21 6:50
15 12/27 Tue 5:57 7:26 12:24 3:03 5:21 6:51
16 12/28 Wed 5:57 7:27 12:24 3:04 5:22 6:51
17 12/29 Thu 5:58 7:27 12:25 3:04 5:22 6:52
18 1/1 Fri 5:59 7:28 12:25 3:05 5:23 6:52
19 1/2 Sat 5:59 7:29 12:26 3:05 5:23 6:52
20 1/3 Sun 6:00 7:29 12:26 3:06 5:23 6:53
21 1/4 Mon 6:00 7:30 12:27 3:06 5:24 6:53
22 1/5 Tue 6:01 7:30 12:27 3:07 5:24 6:54
23 1/6 Wed 6:01 7:31 12:28 3:07 5:25 6:54
24 1/7 Thu 6:02 7:31 12:28 3:08 5:26 6:55
25 1/8 Fri 6:02 7:31 12:29 3:08 5:26 6:55
26 1/9 Sat 6:02 7:32 12:29 3:09 5:27 6:56
27 1/10 Sun 6:03 7:32 12:30 3:09 5:27 6:57
28 1/11 Mon 6:03 7:32 12:30 3:10 5:28 6:57
29 1/12 Tue 6:04 7:33 12:31 3:11 5:29 6:58
30 1/13 Wed 6:04 7:33 12:31 3:11 5:29 6:59
31 1/14 Thu 6:04 7:33 12:32 3:12 5:30 6:59
 
CloudyCloudy (55 oF • 13 oC)
Humidity: 94%
Wind: SW at 9 mph
Thu 48 - 60 oF » Chance of Rain «
Fri 41 - 62 oF » Chance of Rain «
Sat 42 - 60 oF » Clear «

Calculate the distance

Afficher la distance entres 2 villes d'après un array associatif